○峡南医療センター企業団パートタイム会計年度任用職員の報酬額に関する規程
令和6年8月1日
管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、峡南医療センター企業団会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年峡南医療センター企業団条例第5号。以下「条例」という。)及び峡南医療センター企業団会計年度任用職員の給与に関する規則(令和6年峡南医療センター企業団規則第5号。)の規定に基づき、パートタイム会計年度任用職員の報酬額を決定する場合の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えることはできない。
(給料表の適用方法)
第4条 給料表は、職種及び学歴免許等の区分に応じて適用する。
2 給料表の学歴免許等の区分の適用については、峡南医療センター企業団職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成26年峡南医療センター企業団管理規程第2号。)別表第3に定める区分によるものとする。
(1) 国公立の病院又は診療所に勤務した月からなる経験年数 1
(2) その他の病院又は診療所に勤務した月からなる経験年数 0.8
(3) 会社等に勤務した月からなる経験年数 0.5
(4) 自宅にいた月からなる経験年数 0.25
(号給に関する規定の適用除外)
第7条 給料表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員については、第3条の規定は、適用しない。
(1) 単純な作業に従事する職種として企業長が定めるものに採用された者
(2) 年間の勤務日数が15日未満である者
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の報酬額に関し必要な事項は、給与規程の適用を受ける職員との権衡を考慮して、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和6年10月1日管理規程第7号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日管理規程第7号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日管理規程第3号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1
会計年度任用職員給料表(事務補助職員・看護補助者等、他の給料表の適用を受けないすべての職員)
行政職給料表の号給 | 1級 | 備考 | |||
基礎となる基準月額① | 経験年数 | 日額 (①/21) | 時間額 (①/162.75) | ||
円 | 新採用 | 円 | 円 | ||
1 | 195,800 | 1年目 | 9,323 | 1,203 | |
2 | 196,900 | 2年目 | 9,376 | 1,209 | |
4 | 199,200 | 3年目 | 9,485 | 1,223 | |
6 | 202,000 | 4年目 | 9,619 | 1,241 | |
8 | 205,200 | 5年目 | 9,771 | 1,260 | |
10 | 208,400 | 6年目 | 9,923 | 1,280 | |
12 | 211,600 | 7年目 | 10,076 | 1,300 | |
14 | 214,800 | 8年目 | 10,228 | 1,319 | |
16 | 218,200 | 9年目 | 10,390 | 1,340 | |
18 | 221,000 | 10年目 | 10,523 | 1,357 | 上限 |
初任給給料 | |||||
事務補助職員・看護補助者等、他の給料表の適用を受けないすべての職員 | 1級1号給 | 195,800円 | |||
企業団定年退職後病院事務職員 | 2級再任用 | 227,800円 | |||
[備考]
・基礎となる標準月額の上限は、月額221,000円とする。
・行政職給料表を基に、初任給給料から上限給料まで10年経過で到達できるよう給料月額を決定する。
・毎年4月1日の契約更新時には、勤務状況等を考慮し、かつ、他の職員との均衡を図る中で給料格付けを決定するものとする。
・新規採用者は1級1号給に格付けする。
・企業団を定年退職し、引き続き会計年度任用職員となる場合(特定任期付職員から会計年度任用職員になる場合を含む)は、再任用職員の2級に格付けすることができる。
別表第2
会計年度任用職員給料表(薬剤師)
医療職給料表(二)の号給 | 2級 | 備考 | |||
基礎となる基準月額① | 経験年数 | 日額 (①/21) | 時間額 (①/162.75) | ||
円 | 新採用 | 円 | 円 | ||
18 | 259,100 | 1年目 | 12,338 | 1,592 | |
22 | 263,200 | 2年目 | 12,533 | 1,617 | |
26 | 266,400 | 3年目 | 12,685 | 1,636 | |
30 | 269,500 | 4年目 | 12,833 | 1,655 | |
34 | 272,700 | 5年目 | 12,985 | 1,675 | |
36 | 274,100 | 6年目 | 13,052 | 1,684 | |
38 | 275,800 | 7年目 | 13,133 | 1,694 | |
40 | 277,300 | 8年目 | 13,204 | 1,703 | |
42 | 278,800 | 9年目 | 13,276 | 1,713 | |
44 | 280,300 | 10年目 | 13,347 | 1,722 | |
46 | 281,800 | 11年目 | 13,419 | 1,731 | |
48 | 283,300 | 12年目 | 13,490 | 1,740 | |
50 | 284,700 | 13年目 | 13,557 | 1,749 | |
52 | 286,000 | 14年目 | 13,619 | 1,757 | |
54 | 287,300 | 15年目 | 13,680 | 1,765 | |
56 | 288,600 | 16年目 | 13,742 | 1,773 | |
58 | 290,000 | 17年目 | 13,809 | 1,781 | |
60 | 291,300 | 18年目 | 13,871 | 1,789 | |
62 | 292,400 | 19年目 | 13,923 | 1,796 | |
64 | 293,700 | 20年目 | 13,985 | 1,804 | |
2級は64号給を限度とする。 | |||||
医療職給料表(二)の号給 | 3級 | 備考 | |||
基礎となる基準月額① | 経験年数 | 日額 (①/21) | 時間額 (①/162.75) | ||
円 | 新採用 | 円 | 円 | ||
58 | 326,000 | 1年目 | 15,523 | 2,003 | |
62 | 329,500 | 2年目 | 15,690 | 2,024 | |
66 | 332,100 | 3年目 | 15,814 | 2,040 | |
70 | 334,100 | 4年目 | 15,909 | 2,052 | |
74 | 336,100 | 5年目 | 16,004 | 2,065 | |
76 | 337,000 | 6年目 | 16,047 | 2,070 | |
78 | 338,100 | 7年目 | 16,100 | 2,077 | |
80 | 339,000 | 8年目 | 16,142 | 2,082 | |
82 | 339,800 | 9年目 | 16,180 | 2,087 | |
84 | 340,300 | 10年目 | 16,204 | 2,090 | |
86 | 341,100 | 11年目 | 16,242 | 2,095 | |
88 | 341,700 | 12年目 | 16,271 | 2,099 | |
90 | 342,200 | 13年目 | 16,295 | 2,102 | |
92 | 342,900 | 14年目 | 16,328 | 2,106 | |
94 | 343,400 | 15年目 | 16,352 | 2,109 | |
96 | 343,900 | 16年目 | 16,376 | 2,113 | |
98 | 344,400 | 17年目 | 16,400 | 2,116 | |
100 | 344,900 | 18年目 | 16,423 | 2,119 | |
102 | 345,300 | 19年目 | 16,442 | 2,121 | |
104 | 345,900 | 20年目 | 16,471 | 2,125 | |
3級は104号給を限度とする。 | |||||
初任給給料 | |||||
技師・技士(大学卒) ※薬剤師 | 2級18号給 | 259,100円 | |||
企業団定年退職後薬剤師 | 3級58号給 | 326,000円 | |||
[備考]
・経験年数の算定の上限は、8年とする。
・基礎となる標準月額の上限は経験年数20年を限度とし、2級にあっては2級64号給を限度とする。ただし、人材確保が困難な場合は除く。
・薬剤師については、企業団を定年退職し引き続き会計年度任用職員となる場合は、3級58号給に格付けし、月額上限は経験年数20年、3級104号給を限度とする。
・毎年、4月1に賃金を更新する。更新にあたっては勤務状況等を考慮し、かつ他の職員との均衡を図る中で決定するものとする。
別表第3
会計年度任用職員給料表(技師・技士 ※薬剤師を除く)
医療職給料表(二)の号給 | 1級 | 備考 | |||||
基礎となる基準月額① | 経験年数 初任給 専門学校二卒(ア) | 経験年数 初任給 専門学校三卒(イ) | 経験年数 初任給 大学卒(ウ) | 日額 (①/21) | 時間額 (①/162.75) | ||
円 | (ア)新採用 | 円 | 円 | ||||
6 | 211,300 | 1年目 | 10,061 | 1,298 | |||
10 | 218,800 | 2年目 | (イ)新採用 | 10,419 | 1,344 | ||
1年目 | |||||||
14 | 226,500 | 3年目 | 2年目 | (ウ)新採用 | 11,142 | 1,391 | |
1年目 | |||||||
18 | 234,000 | 4年目 | 3年目 | 2年目 | 11,142 | 1,437 | |
22 | 238,000 | 5年目 | 4年目 | 3年目 | 11,333 | 1,462 | |
26 | 241,500 | 6年目 | 5年目 | 4年目 | 11,500 | 1,483 | |
30 | 244,900 | 7年目 | 6年目 | 5年目 | 11,661 | 1,504 | |
34 | 247,700 | 8年目 | 7年目 | 6年目 | 11,795 | 1,521 | |
36 | 249,100 | 9年目 | 8年目 | 7年目 | 11,861 | 1,530 | |
38 | 250,400 | 10年目 | 9年目 | 8年目 | 11,923 | 1,538 | |
40 | 251,600 | 11年目 | 10年目 | 9年目 | 11,980 | 1,545 | |
42 | 252,800 | 12年目 | 11年目 | 10年目 | 12,038 | 1,553 | |
44 | 253,900 | 13年目 | 12年目 | 11年目 | 12,090 | 1,560 | |
46 | 254,900 | 14年目 | 13年目 | 12年目 | 12,138 | 1,566 | |
48 | 255,700 | 15年目 | 14年目 | 13年目 | 12,176 | 1,571 | |
50 | 256,600 | 16年目 | 15年目 | 14年目 | 12,219 | 1,576 | |
52 | 257,600 | 17年目 | 16年目 | 15年目 | 12,266 | 1,582 | |
54 | 258,200 | 18年目 | 17年目 | 16年目 | 12,295 | 1,586 | |
56 | 258,800 | 19年目 | 18年目 | 17年目 | 12,323 | 1,590 | |
58 | 259,400 | 20年目 | 19年目 | 18年目 | 12,352 | 1,593 | |
60 | 260,000 | 20年目 | 19年目 | 12,380 | 1,597 | ||
62 | 260,600 | 20年目 | 12,409 | 1,601 | |||
1級は62号給を限度とする。 | |||||||
初任給給料 | |||||||
技師・技士(専門学校二卒) (ア) | 1級6号給 | 211,300円 | |||||
技師・技士(専門学校三卒) (イ) | 1級10号給 | 218,800円 | |||||
技師・技士(大学卒) (ウ) | 1級14号給 | 226,500円 | |||||
[備考]
・経験年数の算定の上限は、8年とする。
・基礎となる標準月額の上限は経験年数20年を限度とし、1級にあっては1級62号給を、限度とする。ただし、人材確保が困難な場合は除く。
・毎年、4月1に賃金を更新する。更新にあたっては勤務状況等を考慮し、かつ他の職員との均衡を図る中で決定するものとする。
別表第4
会計年度任用職員給料表(看護師・准看護師)
医療職給料表(三)の号給 | 2級 | 備考 | |||||||
基礎となる基準月額① | 経験年数 初任給 短大二卒(ア) | 経験年数 初任給 短大三卒(イ) | 経験年数 初任給 大卒(ウ) | 日額 (①/21) | 時間額 (①/162.75) | ||||
円 | (ア)新採用 | 円 | 円 | ||||||
1 | 254,700 | 1年目 | 12,128 | 1,564 | |||||
(イ)新採用 | |||||||||
5 | 263,400 | 2年目 | 1年目 | 12,542 | 1,618 | ||||
(ウ)新採用 | |||||||||
9 | 266,900 | 3年目 | 2年目 | 1年目 | 12,709 | 1,639 | |||
13 | 270,800 | 4年目 | 3年目 | 2年目 | 12,895 | 1,663 | |||
15 | 272,200 | 5年目 | 4年目 | 3年目 | 12,961 | 1,672 | |||
17 | 274,100 | 6年目 | 5年目 | 4年目 | 13,052 | 1,684 | |||
19 | 275,900 | 7年目 | 6年目 | 5年目 | 13,138 | 1,695 | |||
21 | 277,800 | 8年目 | 7年目 | 6年目 | 13,228 | 1,706 | |||
23 | 279,700 | 9年目 | 8年目 | 7年目 | 13,319 | 1,718 | |||
25 | 281,500 | 10年目 | 9年目 | 8年目 | 13,404 | 1,729 | |||
27 | 283,300 | 11年目 | 10年目 | 9年目 | 13,490 | 1,740 | |||
29 | 285,200 | 12年目 | 11年目 | 10年目 | 13,580 | 1,752 | |||
31 | 286,600 | 13年目 | 12年目 | 11年目 | 13,647 | 1,760 | |||
33 | 287,900 | 14年目 | 13年目 | 12年目 | 13,709 | 1,768 | |||
35 | 289,000 | 15年目 | 14年目 | 13年目 | 13,761 | 1,775 | |||
37 | 289,800 | 15年目 | 14年目 | 13,800 | 1,780 | ||||
39 | 290,900 | 15年目 | 13,852 | 1,787 | |||||
2級は、短大二卒35号給、短大三卒37号給、大学卒39号給を限度とする。 | |||||||||
医療職給料表(三)の号給 | 1級 | 備考 | |||||||
基礎となる基準月額① | 経験年数 初任給 短大二卒(エ) | 日額 (①/21) | 時給 (①/162.75) | ||||||
円 | 新採用 | 円 | 円 | ||||||
5 | 228,800 | 1年目 | 10,895 | 1,405 | |||||
9 | 235,900 | 2年目 | 11,233 | 1,449 | |||||
13 | 243,400 | 3年目 | 11,590 | 1,495 | |||||
15 | 247,400 | 4年目 | 11,780 | 1,520 | |||||
17 | 251,400 | 5年目 | 11,971 | 1,544 | |||||
19 | 255,500 | 6年目 | 12,166 | 1,569 | |||||
21 | 259,400 | 7年目 | 12,352 | 1,593 | |||||
23 | 261,700 | 8年目 | 12,461 | 1,607 | |||||
25 | 263,900 | 9年目 | 12,566 | 1,621 | |||||
27 | 265,600 | 10年目 | 12,647 | 1,631 | |||||
29 | 267,200 | 11年目 | 12,723 | 1,641 | |||||
31 | 268,600 | 12年目 | 12,790 | 1,650 | |||||
33 | 270,100 | 13年目 | 12,861 | 1,659 | |||||
35 | 271,300 | 14年目 | 12,919 | 1,666 | |||||
37 | 272,400 | 15年目 | 12,971 | 1,673 | |||||
初任給給料 | |||||||||
看護師(短大二卒) (ア) | 2級1号給 | 254,700円 | |||||||
看護師(短大三卒) (イ) | 2級5号給 | 263,400円 | |||||||
看護師(大学卒) (ウ) | 2級9号給 | 266,900円 | |||||||
准看護師 (エ) | 1級5号給 | 228,800円 | |||||||
[備考]
・経験年数の算定の上限は、8年とする。
・基礎となる標準月額の上限は、2級にあっては各々の経験年数15年、短大二卒2級35号給、短大三卒2級37号給、大学卒2級39号給を限度とし、1級にあっては経験年数15年、1級37号給を限度とする。ただし、人材確保が困難な場合は除く。
・毎年4月1日の賃金更新時には、勤務状況等を考慮し、かつ、他の職員との均衡を図る中で賃金格付けを決定するものとする。
別表第5
会計年度任用職員給料表(介護員)
福祉職給料表の号給 | 1級 | 備考 | |||
基礎となる基準月額① | 経験年数 | 日額 (①/21) | 時間額 (①/162.75) | ||
円 | 新採用 | 円 | 円 | 介護福祉士資格なし 初任給 | |
1 | 212,700 | 1年目 | 10,128 | 1,306 | |
2 | 214,400 | 2年目 | 10,209 | 1,317 | |
3 | 216,000 | 3年目 | 10,285 | 1,327 | |
4 | 217,700 | 4年目 | 10,366 | 1,337 | |
5 | 219,200 | 5年目 | 10,438 | 1,346 | |
6 | 220,800 | 6年目 | 10,514 | 1,356 | |
7 | 222,400 | 新採用 1年目 | 10,590 | 1,366 | 介護福祉士資格あり 初任給(参考:福祉職正規職員の初任給) |
8 | 224,000 | 2年目 | 10,666 | 1,376 | |
9 | 225,600 | 3年目 | 10,742 | 1,386 | |
10 | 227,400 | 4年目 | 10,828 | 1,397 | |
11 | 229,200 | 5年目 | 10,914 | 1,408 | |
12 | 230,200 | 6年目 | 10,961 | 1,414 | |
13 | 231,200 | 7年目 | 11,009 | 1,420 | |
14 | 232,300 | 8年目 | 11,061 | 1,427 | |
[備考]
・福祉職給料表を基に、初任給給料から上限給料まで有資格者は8年経過、無資格者は6年経過で到達できるよう給料月額を決定する。
・基礎となる標準月額の上限は、有資格者にあっては経験年数8年、1級14号給を限度とし、無資格者にあっては経験年数6年、1級6号給を限度とする。
・毎年4月1日の契約更新時には、勤務状況等を考慮し、かつ、他の職員との均衡を図る中で給料格付けを決定するものとする。
・新規採用者は、有資格者は福祉職給料表の1級7号給、無資格者は1級1号給に格付けする。