○峡南医療センター企業団職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程
平成26年4月1日
管理規程第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 級別基準職務(第3条)
第3章 級別資格基準(第4条―第8条)
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第9条―第16条)
第5章 昇格及び降格(第17条―第20条)
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第21条―第24条)
第7章 昇給(第25条―第30条)
第8章 特別の場合における号給の決定(第31条―第34条)
第9章 雑則(第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、峡南医療センター企業団企業職員の給与に関する規程(平成26年峡南医療センター企業団管理規程第1号。以下「給与規程」という。)第4条の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 給与規程第3条の給料表(以下「給料表」という。)のいずれか一の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
第2章 級別基準職務
(級別基準職務)
第3条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定める級別基準職務分類表に定めるとおりとする。
第3章 級別資格基準
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規程において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上欄の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
3 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分又は職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条第2項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
(特定の職員の在級年数の取扱い)
第8条 試験の行われる職の属する職務の級における在級年数は、職員がその試験の結果に基づいて当該職務の級の資格を取得した時以後の在級年数とする。
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給
(初任給基準表の適用方法)
第11条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第12条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とする。
2 初任給基準表の試験欄の「上級」、「中級」又は「初級」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第13条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第10条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第3号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって企業長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して企業長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第7昇給号級数C欄の上段に掲げる号級数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(1) 職員採用試験の結果に基づいて職員となった者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「上級」、「中級」又は「初級」の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(3) 前2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
第14条 前2条の規定による号給が、その者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(1) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第10条第2項に規定する退職派遣者
(2) 国家公務員
(3) 職員以外の地方公務員
(4) その他企業長が前3号に準ずると認める者
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第17条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有しているとき、選考により、職務に対する適格性を判定してその者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員及び職務の特殊性等により特に昇格させる必要があると認める場合の前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(特別の場合の昇格)
第18条 公益的法人等への峡南医療センター企業団職員の派遣等に関する条例(平成26年峡南医療センター企業団条例第15号)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、他の職員との権衡上特に必要と認められるときは、前条の規定にかかわらず、あらかじめ企業長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、前条の規定にかかわらず、あらかじめ企業長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第19条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第8に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず、企業長の定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第20条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で、当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ企業長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第21条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(1) 新たに職員となった者(次号に掲げる者を除く。) 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得した時)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてその時の初任給を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第23条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)
第24条 第22条第1項第1号及び第2号並びに同条第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。
第7章 昇給
(昇給についての勤務成績の証明)
第25条 職員の昇給は、第28条に定める日に、昇給させようとする者の同日前1年間における勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない者は昇給しない。
3 医療職給料表(1)の適用を受ける職員については、前項に定める年齢は、57歳とする。
4 職員の昇給は、予算の範囲内でなければならない。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第27条 職務の級の最高の号給を受ける職員には、この章の規定は適用しない。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは職員定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第30条 勤務成績の特に良好な職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ企業長の承認を得て、上位の号給に昇給させることができる。
第8章 特別の場合における号給の決定
(復職時等における号給の調整等)
第32条 休職にされた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合(次項に定める場合を除く。)において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職の期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第9に定める休職期間等換算表により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に企業長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第33条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ企業長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第34条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合、その訂正を将来に向かって行うことができる。
第9章 雑則
(その他)
第35条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に際し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日管理規程第2号)
この規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日管理規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日管理規程第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日管理規程第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日管理規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日管理規程第11号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月1日管理規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の峡南医療センター企業団職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の別表第1の規定は、令和7年1月1日から適用する。
(級別基準職務分類表の適用に関する経過措置)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の峡南医療センター企業団職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の第3条の規定に基づいて決定された級は、改正後のその職務の級に定める基準となる職務となるまで、従前の級によることができるものとする。ただし、降格を希望する職員については、峡南医療センター企業団職員希望降任及び希望降格制度取扱要綱(令和3年峡南医療センター企業団要綱第1号)によるものとする。
附則(令和7年4月1日管理規程第6号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日管理規程第4号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
級別基準職務分類表
ア 行政職給料表 級別基準職務分類表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 1 主事及び主事補の職務 |
2級 | 1 主任の職務 |
3級 | 1 主査係長及び主査の職務 |
4級 | 1 課長補佐、専門員、主幹係長及び主幹の職務 |
5級 | 1 課長の職務 |
6級 | 1 部長の職務 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
イ 医療職給料表(一) 級別基準職務分類表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 1 医療業務を行う医師の職務 |
2級 | 1 医長の職務 2 相当困難な医療業務を行う医師の職務 |
3級 | 1 副院長及び主任医長の職務 2 相当困難な医療業務を行う医長の職務 |
4級 | 1 院長及び施設長の職務 |
ウ 医療職給料表(二) 級別基準職務分類表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 1 臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、管理栄養士、歯科衛生士及び視能訓練士の職務 |
2級 | 1 薬剤師の職務 2 相当困難な業務を行う臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、管理栄養士、歯科衛生士及び視能訓練士の職務 |
3級 | 1 主任薬剤師、主任臨床検査技師、主任診療放射線技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任臨床工学技士、主任管理栄養士、主任歯科衛生士及び主任視能訓練士の職務 |
4級 | 1 副薬剤師長、副臨床検査技師長、副診療放射線技師長、副理学療法士長、副作業療法士長、副臨床工学技士長及び副管理栄養士長の職務 2 相当困難な業務を行う主任薬剤師、主任臨床検査技師、主任診療放射線技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任臨床工学技士、主任管理栄養士、主任歯科衛生士及び主任視能訓練士の職務 |
5級 | 1 薬剤師長、臨床検査技師長、診療放射線技師長、理学療法士長、作業療法士長、臨床工学技士長及び管理栄養士長の職務 2 相当困難な業務を行う副薬剤師長、副臨床検査技師長、副診療放射線技師長、副理学療法士長、副作業療法士長、副臨床工学技士長及び副管理栄養士長の職務 |
6級 | 1 高度の知識経験に基づき相当困難な業務を行う薬剤師長、臨床検査技師長、診療放射線技師長、理学療法士長、作業療法士長、臨床工学技士長及び管理栄養士長の職務 |
7級 | 1 医療技術部長の職務 |
エ 医療職給料表(三) 級別基準職務分類表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 1 准看護師の職務 |
2級 | 1 看護師、保健師及び助産師の職務 2 困難な業務を行う准看護師の職務 |
3級 | 1 主任看護師、主任保健師及び主任助産師の職務 2 困難な業務を行う看護師、保健師及び助産師の職務 |
4級 | 1 看護師長及び介護老人保健施設の科長の職務 2 相当困難な業務を行う主任看護師、主任保健師及び主任助産師の職務 |
5級 | 1 副看護部長の職務 2 相当困難な業務を行う看護師長及び介護老人保健施設の科長の職務 |
6級 | 1 看護部長の職務 2 相当高度な知識経験を要し、特に困難な業務を行う副看護部長の職務 |
オ 福祉職給料表 級別基準職務分類表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 1 介護福祉士の職務 |
2級 | 1 副主任介護福祉士の職務 2 相当困難な業務を行う介護福祉士の職務 |
3級 | 1 主任介護福祉士の職務 2 相当困難な業務を行う副主任介護福祉士の職務 |
カ 単純労務職給料表 級別基準職務分類表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 1 技能労務職員の職務 |
2級 | 1 相当の技能又は経験を必要とする技能労務職員の職務 |
3級 | 1 高度の技能又は経験を必要とする技能労務職員の職務 |
別表第2(第4条関係)
級別資格基準表
ア 行政職給料表級別資格基準法
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | |||
中級 | 短大卒 | 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | |||
初級 | 高校卒 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | |||
技能職員 | 高校卒 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
3 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | |||
イ 看護・保健職給料表級別資格各基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||
1級 | 2級 | 3級 | ||
保健師 助産師 看護師 | 大学卒 | 5 | ||
0 | 5 | |||
短大卒 | 7 | |||
0 | 7 | |||
准看護師 | 准看護師養成所卒 | |||
0 | ||||
備考
1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。
2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得したとき(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得したとき)以後のものとする。ただし、企業長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
ウ 福祉職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||
1級 | 2級 | 3級 | ||
介護員 | 短大卒 | 5.5 | 別に定める | |
0 | 5.5 | |||
高校卒 | 8 | 別に定める | ||
0 | 8 | |||
別表第3(第5条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 1 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 外国における大学院博士課程等(大学院における修業年限3年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が19年以上となり、かつ、博士の学位を取得した場合に限る。) |
2 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 外国における大学院修士課程等(大学院における修業年限1年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が17年以上となり、かつ、修士の学位を取得した場合に限る。) | |
3 専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 | |
4 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第53条ただし書きに規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修学年数6年のものに限る。)の卒業 (2) 防衛医科大学校の卒業 | |
5 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 独立行政法人水産大学校(旧水産大学校を含む。以下同じ。)専攻科(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (3) 旧図書館職員養成所(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 | |
6 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 独立行政法人国立国際医療研究センター国立看護大学校看護学部(旧国立看護大学校看護学部を含む。)の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安大学校本科の卒業 (5) 大学評価・学位授与機構(旧学位授与機構を含む。)からの学士の学位の取得 (6) 防衛大学校の卒業 (7) 筑波大学理療科教員養成施設(旧東京教育大学附属の特殊教育教員養成施設及び理療科教員養成施設を含むものとし、短期大学又は盲学校若しくは聾学校の専攻科卒業後の2年制の課程に限る。)の卒業 (8) 独立行政法人水産大学校(「高校3卒」を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業 (9) 独立行政法人航空大学校(旧航空大学校を含むものとし、昭和62年8月以降の「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (10) 外国における大学等の卒業(通算修学年数が16年以上となるものに限る。) (11) 旧琉球教育法による大学の4年課程の卒業 (12) 旧司法試験(平成14年法律第138号附則第7条第1項の規定による司法試験及び同法による改正前の司法試験法による司法試験をいう。以下同じ。)の第2次試験の合格 (13) 公認会計士法による公認会計士試験の合格 (14) 平成15年法律第67号による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第2次試験の合格 (15) 保健師助産師看護師法による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (16) 職業能力開発促進法による職業能力開発大学校若しくは職業能力開発総合大学校の応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は職業能力開発総合大学校の長期課程(旧職業能力開発大学校の長期課程、旧職業訓練大学校の長期課程、長期指導員訓練課程及び長期訓練課程並びに旧中央職業訓練所の長期訓練課程を含む。)の卒業 (17) 都道府県立農業者研修教育施設(農業改良助長法施行令第2条に基づき農林水産大臣の指定する教育機関をいう。以下同じ。)の研究部門(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (18) 都道府県立農業講習施設(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (19) 森林法施行令第9条及び第10条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (20) 鯉淵学園専門課程(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (21) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第1種資格検定試験の合格 | |
2 短大卒 | 1 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学年数が15年以上となるものに限る。) (5) 診療放射線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (6) 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (7) 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (8) 臨床工学技師法による臨床工学技師学校又は臨床工学技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (9) 理学療法士及び作業療法士法による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (10) 視能訓練士法による視能訓練士学校又は視能訓練士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (11) 言語聴覚士法による言語聴覚士学校又は言語聴覚士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学若しくは言語聴覚士法第33条第3号の規定に基づき厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所における1年(高等専門学校にあっては4年)以上の修業を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (12) 義肢装具士法による義肢装具士学校又は義肢装具士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (13) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(以下「あん摩マッサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (14) 柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (15) 保健師助産師看護師法による看護師学校の卒業又は看護師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (16) 都道府県立農業者研修教育施設の研究部門(「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業 (17) 鯉淵学園本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業 (18) 旧海技大学校本科の卒業 (19) 旧国立養護教諭養成所設置法による国立養護教諭養成所の卒業 (20) 旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法による国立工業教員養成所の卒業 (21) 旧図書館短期大学別科又は旧図書館職員養成所(いずれも「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 |
